項(xiàng)目詳細(xì)信息 | |||
項(xiàng)目名稱 | 御福瀾庭 | 開發(fā)企業(yè)名稱 | 河北潤(rùn)融城市置業(yè)有限公司 |
建設(shè)位置 | 李春大道以北,所里街以東 | 土地有效期 | 20930620 |
售房收入 | 自籌資金 | ¥23808.465萬(wàn)元 | |
其他資金 | ¥0 | 總投資估算 | ¥79361.55萬(wàn)元 |
容 積 率 | 2 | 法人代表 | 徐寧 |
聯(lián)系電話 | 0311-84928888 | 設(shè)計(jì)單位 | 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
施工單位 | 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 監(jiān)理單位 | 河北理工工程管理咨詢有限公司 |
施工開始日期 | 20230825 | 施工結(jié)束日期 | 20261231 |
企業(yè)地址 | 河北省石家莊市趙縣趙州鎮(zhèn)安濟(jì)大道111號(hào) | ||
編號(hào)類信息 | |||
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào) | 91130133MABN8B415A | 建設(shè)用地批準(zhǔn)書證號(hào) | |
土地編號(hào) | 130133001009GB00099 | 建設(shè)用地規(guī)劃許可證編號(hào) | 地字第1301332023YG0002355號(hào) |
土地證編號(hào) | 冀(2023)趙縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0001792號(hào) | 建設(shè)工程規(guī)劃許可證編號(hào) | 建字第1301332023GG0014351號(hào) |
資質(zhì)證書編號(hào) | 冀建房開石字第6003號(hào) | 建筑工程施工許可證編號(hào) | 130133202309270101 |
資質(zhì)證書等級(jí) | 二級(jí) | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)證號(hào) | 趙行審?fù)顿Y核[2023]4號(hào) |
面積類信息 | |||
住宅面積 | 88528.59/平方米 | 公建地面積 | 0 /平方米 |
商業(yè)面積 | 2148.14/平方米 | 總建筑面積 | 129094.27/平方米 |
辦公面積 | 0/平方米 | 批準(zhǔn)用地面積 | 46039.52/平方米 |
公建面積 | 2992.63/平方米 | 綠化率 | 35% |
道路地面積 | 0/平方米 | 總規(guī)劃土地面積 | 46039.52/平方米 |
取得預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | 130133001009GB00099 | 已投資 | 20000萬(wàn)元 |
總投資 | ¥79361.55萬(wàn)元 | 住宅面積 | 3658.03/平方米 |
辦公面積 | 0 | 開工日期 | 20250412 |
竣工日期 | 20261231 | 住宅擬定均價(jià) | ¥7,903.00 |
辦公擬定均價(jià) | ¥0 | 商業(yè)擬定均價(jià) | ¥0 |
附記 | 0 | 其它 | 0 |
預(yù)售信息 | |||
預(yù)售編號(hào) | 趙數(shù)政預(yù)售許決[2025]第19號(hào) | 預(yù)售部分總建筑面積 | 8478.2平方米 |
預(yù)售申請(qǐng)?zhí)?/span> | 3325051217314370379 | 預(yù)售樓電話 | 0311-84928888 |
預(yù)售許可證號(hào) | 趙數(shù)政預(yù)售許決[2025]第19號(hào) | 預(yù)售開始日期 | 20250624 |
預(yù)售樓號(hào)序列 | 13#住宅樓 | 預(yù)售終止日期 | 至初始登記止 |
銷售地址 | 趙縣李春大道以北,所里街以東祥云·御福瀾庭售樓部 | ||
物業(yè)公司 | |||
物業(yè)公司 | 河北潤(rùn)貴物業(yè)服務(wù)有限公司趙縣分公司 | 物業(yè)管理范圍 | 住宅室內(nèi)裝飾裝修、物業(yè)管理、家政服務(wù)、通用設(shè)備維修、園林綠化施工、廣告制作設(shè)計(jì)等。 |
法人代表 | 李少華 | 物業(yè)服務(wù)承諾 | 服務(wù)至上、高效管理、熱情飽滿、志誠(chéng)務(wù)實(shí) |
資質(zhì)等級(jí) | 物業(yè)公司資質(zhì)證書 | ||
配套設(shè)施描述 | |||
學(xué)校:幼兒園:無(wú)商場(chǎng):無(wú)郵局:有供水:有供電:無(wú)銀行:無(wú)供熱水:有供氣:有供暖: | |||
預(yù)售申請(qǐng)樓盤信息 | |||
建筑名稱 | 御福瀾庭13#住宅樓 | 樓號(hào) | 13#住宅樓 |
層數(shù) | 7F/2D | 層高 | 3.0 |
建筑結(jié)構(gòu) | 剪力墻 | 樓房用途 | 高層住宅 |
裝修標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 建筑面積 | 4614.59/平方米 |
商業(yè)面積 | 0 | 地下面積 | 956.56/平方米 |
總建筑面積 | 4614.59/平方米 | 開工日期 | 20250412 |
均價(jià) | 7903 | 開盤時(shí)間 | 20250624 |
付款方式 | 按揭/一次性/公積金 | 入住時(shí)間 | 20261231 |
各樓造價(jià) | 停車位 | 0 | |
總套數(shù) | 28/28 | 物業(yè)管理費(fèi) | 1.32 |
13號(hào)樓住宅樓盤表 | ||||||||
序號(hào) |
棟號(hào) |
單元房號(hào) |
戶型 |
建筑面積(㎡) |
套內(nèi)建筑面積(㎡) |
公攤面積(㎡) |
分?jǐn)傁禂?shù) |
備注 |
1 |
13 |
1-101 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
130.67 |
106.41 |
24.26 |
0.227971 |
|
2 |
13 |
1-102 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
129.62 |
105.56 |
24.06 |
0.227971 |
|
3 |
13 |
2-102 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
129.62 |
105.56 |
24.06 |
0.227971 |
|
4 |
13 |
2-101 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
130.67 |
106.41 |
24.26 |
0.227971 |
|
5 |
13 |
1-201 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
130.67 |
106.41 |
24.26 |
0.227971 |
|
6 |
13 |
1-202 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
129.62 |
105.56 |
24.06 |
0.227971 |
|
7 |
13 |
2-202 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
129.62 |
105.56 |
24.06 |
0.227971 |
|
8 |
13 |
2-201 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
130.67 |
106.41 |
24.26 |
0.227971 |
|
9 |
13 |
1-301 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
130.67 |
106.41 |
24.26 |
0.227971 |
|
10 |
13 |
1-302 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
129.62 |
105.56 |
24.06 |
0.227971 |
|
11 |
13 |
2-302 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
129.62 |
105.56 |
24.06 |
0.227971 |
|
12 |
13 |
2-301 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
130.67 |
106.41 |
24.26 |
0.227971 |
|
13 |
13 |
1-401 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
130.67 |
106.41 |
24.26 |
0.227971 |
|
14 |
13 |
1-402 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
129.62 |
105.56 |
24.06 |
0.227971 |
|
15 |
13 |
2-402 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
129.62 |
105.56 |
24.06 |
0.227971 |
|
16 |
13 |
2-401 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
130.67 |
106.41 |
24.26 |
0.227971 |
|
17 |
13 |
1-501 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
130.67 |
106.41 |
24.26 |
0.227971 |
|
13號(hào)樓住宅樓盤表 | ||||||||
序號(hào) |
棟號(hào) |
單元房號(hào) |
戶型 |
建筑面積(㎡) |
套內(nèi)建筑面積(㎡) |
公攤面積(㎡) |
分?jǐn)傁禂?shù) |
備注 |
18 |
13 |
1-502 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
129.62 |
105.56 |
24.06 |
0.227971 |
|
19 |
13 |
2-502 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
129.62 |
105.56 |
24.06 |
0.227971 |
|
20 |
13 |
2-501 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
130.67 |
106.41 |
24.26 |
0.227971 |
|
21 |
13 |
1-601 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
130.67 |
106.41 |
24.26 |
0.227971 |
|
22 |
13 |
1-602 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
129.62 |
105.56 |
24.06 |
0.227971 |
|
23 |
13 |
2-602 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
129.62 |
105.56 |
24.06 |
0.227971 |
|
24 |
13 |
2-601 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
130.67 |
106.41 |
24.26 |
0.227971 |
|
25 |
13 |
1-701 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
130.67 |
106.41 |
24.26 |
0.227971 |
|
26 |
13 |
1-702 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
129.62 |
105.56 |
24.06 |
0.227971 |
|
27 |
13 |
2-702 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
129.62 |
105.56 |
24.06 |
0.227971 |
|
28 |
13 |
2-701 |
三室兩廳兩衛(wèi) |
130.67 |
106.41 |
24.26 |
0.227971 |
|
總計(jì) |
|
|
|
3644.06 |
|
|
|
|